Maak je eigen routeBepaal zelf het startpuntVoor alle navigatieapps
Fietsroutes

Fietsroutes

Amstel Gold Race 2014 Pro

Start · Maastricht

Finish · Vilt

Afstand

251 km

Reistijd

7 uur

Hoogte

903m
819m

Niveau

Gemiddeld

Waardering

7.0

10 stemmen

Bekeken

4.413 × bekeken

↓ PDF downloaden

Over deze route

Amstel Gold Race 2014 Pro

Dit is de officiële fietsroute van de Amstel Gold Race 2014 voor de professional.

Start en finish

Deze route begint in Maastricht en eindigt in Vilt.

Hoogteprofiel

0 km126 km251 km324m44m
903 mstijging
819 mdaling
324 mhoogste punt
44 mlaagste punt

Langs de route

Brasserie 12Camerig 12 Vijlen🕐 Mo-Su 11:00-20:00; Tu off📞 +31 43 455 1611🌐 brasserie12.nl
Coffeecorner 1711Grendelplein 19A Valkenburg🕐 Mo-Tu CLOSED We-Su 10:00-18:00📞 +31 43 303 0650🌐 hotel1711.nl
BufkesLaag Mosae Forum Maastricht🕐 Mo 12:00-16:00; Tu-Th 10:00-17:00; Fr 09:00-17:00; Sa 08:00-17:00; Su 12:00-17:00📞 +31 43 3212475🌐 bufkes.nl
GeulhofEperweg 11 Mechelen🕐 Fr-Su 11:00-21:00📞 +31 43 455 2522🌐 geulhof.nl
Surfside PokeMarkt 59 Maastricht🕐 Mo-Su 11:00-22:00📞 +31 6 19465260🌐 surfsidepoke.nl
De Zwarte MadonnaEschberg 5-7 Vaals🕐 Tu-Su 10:30-20:00📞 +31 43 306 0080🌐 dezwartemadonna.nl
Hotel Ristorante La PiazzaGrendelplein 17 Valkenburg🕐 Mo-Su 10:00-22:00📞 +31 43 601 0815🌐 restaurantlapiazza.nl
De Zoete ZoenCauberg 29 Valkenburg🕐 Tu-Th 10:00-21:00,09:00-18:00; Fr-Su 10:00-22:00📞 +31 43 601 0170🌐 dezoetezoen.nl

Waardering

7.0

10 stemmen

Log in om deze route te waarderen.

Reacties

Nog geen reacties. Heb je deze route gereden of gelopen? Laat weten wat je ervan vond.

Log in om te reageren.

Maak je eigen route

Niets gevonden dat precies past? Je kunt zelf een route op de kaart uitzetten of een bestaand GPX- of FIT-bestand uploaden. Wij maken er een kaart, een hoogteprofiel en een pdf bij, en jij bepaalt zelf of je je route deelt met de andere gebruikers van Routeindex.nl.

Maak zelf een route